Denver: Capital Equipment Inventory

Description Bar Code Location Vendor Model #
Research and Development Equipment
Die Cast Extractor SOL - 124 D 4-11 Atomica B8GP
Metal Press Stamper SOL - 125 D 4-11 Pixelus MT98
Robotic Welder SOL - 126 D 4-11 Soduko PC23
Simulator SOL - 127 D 4-11 Zuma XY65
Die Cast Extractor SOL - 124 D 2-10 Atomica B8GP
Metal Press Stamper SOL - 125 D 2-10 Pixelus MT98
Robotic Welder SOL - 126 D 2-10 Soduko PC23
Simulator SOL - 127 D 2-10 Zuma XY65
Manufacturing Equipment
Die Cast Extractor SOL - 130 D 4-10 Atomica B8GP
Metal Press Stamper SOL - 131 D 4-10 Pixelus MT98
Robotic Welder SOL - 132 D 4-10 Soduko PC23
Simulator SOL - 133 D 4-10 Zuma XY65
Storage Shelving Unit #1 SOL-901 D 4-10 SMG J3000
Storage Shelving Unit #2 SOL-902 D 4-10 SMG J3000
Final Assembly Unit #1 SOL-600 D 4-10 Aveg 360 Series
Final Assembly Unit #2 SOL-601 D 4-10 Aveg 360 Series
Boxing Unit #1 SOL-1615 D 4-10 Jantro J-700
Building Equipment
40-Ton Air Conditioner #1 SOL-400 D 4-10 Liebert 400L
Fire Sensing Control Box #1 SOL-401 D 4-10 GE 1600
Diesel Back-up Generator #1 SOL-403 D 4-10 Honda 36H-750
Storage Shelving Unit #1 SOL-404 D 4-10 SMG J3000
40-Ton Air Conditioner #1 SOL-405 D 4-11 Liebert 400L
Fire Sensing Control Box #1 SOL-406 D 4-11 GE 1600
Diesel Back-up Generator #1 SOL-407 D 4-11 Honda 36H-750
Storage Shelving Unit #1 SOL-408 D 4-11 SMG J3000
40-Ton Air Conditioner #1 SOL-405 D 3-10 Liebert 400L
Fire Sensing Control Box #1 SOL-406 D 3-10 GE 1600
Diesel Back-up Generator #1 SOL-407 D 3-10 Honda 36H-750
Storage Shelving Unit #1 SOL-408 D 3-10 SMG J3000
40-Ton Air Conditioner #1 SOL-405 D 2-10 Liebert 400L
Fire Sensing Control Box #1 SOL-406 D 2-10 GE 1600
Diesel Back-up Generator #1 SOL-407 D 2-10 Honda 36H-750
Storage Shelving Unit #1 SOL-408 D 2-10 SMG J3000

 

 
 

© 2007 CMU/Boeing Class - all rights reserved